Majątek MZGOK Spółka z o.o. w Koninie na dzień 31.12.2021r. wynosi 306 616 268,06 zł i obejmuje: | |||
A. | Aktywa trwałe | 264 690 892,41 | |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 108 973,46 | |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 263 161 014,01 | |
III. | Należności długoterminowe | 0,00 | |
IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | |
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 420 904,94 | |
B. | Aktywa obrotowe | 41 925 375,65 | |
I. | Zapasy | 8 940 513,39 | |
II. | Należności krótkoterminowe | 7 996 848,64 | |
III. | Inwestycje krótkoterminowe | 20 731 055,41 | |
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 256 958,21 | |
C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | |
D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 |
Karolina Michalska
2022.06.29